Stale nierdzewne
| Własności | EN 1.4521 AISI 444 | EN 1.4301 AISI 304 | EN 1.4401 AISI 316 | |
|---|---|---|---|---|
| Fizyczne | Gęstość | – | – | – |
| Rozszerzalność liniowa | ++ | 0 | 0 | |
| Przewodność elektryczna | — | – | – | |
| Farromagnetyczność | Tak | Nie | Nie | |
| Mechaniczne | Sztywność (moduł Younga) | +++ | +++ | +++ |
| Wytrzymałość | + | ++ | ++ | |
| Wydłużenie | + | +++ | +++ | |
| Inne | Podatność na przetwarzanie | ++ | ++ | ++ |
| Odporność na wysoką temperaturę | ++ | ++ | +++ | |
| Odporność na niską temperaturę | – | ++ | +++ | |
| Odporność korozyjna | +++ | +++ | ++++ |
Legenda: + Zaleta, – Wada (względem innych materiałów)
Comments are closed.