| STEELS | STRUCTURE | EUROPEAN STANDARD EN 10088 | EQUIVALENT STEEL GRADES | |||
| PN POLAND | AISI USA | GOST RUSSIA | DIN GERMANY | |||
| CORROSION-RESISTANT (ACID-RESISTANT AND STAINLESS) | FERRITIC | 1.4000 | OH13 | 403/410S | 0HCh13 | X6Cr13 |
| 1.4003 | X2CrNi12 | |||||
| 1.4512 | 409 | X2CrTi12 | ||||
| 1.4016 | H17 | 430 | 12Ch17 | X6Cr17 | ||
| 1.4510 | OH17T | 430 Ti/439 | 08h17T | X3CrTi17 / X6CrTi17 | ||
| 1.4521 | 444 | X2CrMoTi18-2 | ||||
| 1.4509 | X2CrMoTiNb18 | |||||
| MARTENSITIC | 1.4006 | 1H13 | 410 | 12Ch13 / 15Ch13L | X12Cr13 / X10Cr13 | |
| 1.4021 | 2H13 | 420 | 20Ch13 | X20Cr13 | ||
| 1.4028 | 3H13 | 420 | 30Ch13 | X30Cr13 | ||
| 1.4031 | 4H13 | 40Ch13 | X39Cr13 / X38Cr13 | |||
| 1.4034 | 4H13 | 40Ch13 | X46Cr13 | |||
| 1.4057 | 4H17N/2 2H17N2 | 431 | 20Ch17N2 | X17CrNi16-2 | ||
| 1.4122 | 3H17M | X35CrMo17 | ||||
| AUSTENITIC | 1.4372 | 201 | X12CrMnNiN17-7-5 | |||
| 1.4301 | OH18N9 | 304 | 08Ch18N10 | X5CrNi18-10 | ||
| 1.4305 | 303 | X8CrNiS18-9 | ||||
| 1.4306 | OOH18N10 | 304L | 03Ch18N11 | X2CrNi19-11 | ||
| 1.4307 | (304L) | |||||
| 1.4310 | 1H18N9 | 301 | X10CrNi18-8 | |||
| 1.4401 | OH17N12M2 | 310 | X5CrNiMo17-12-2 | |||
| 1.4404 | OOH17N14M2 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | |||
| 1.4435 | 316L | 03Ch17N14M3 | X2CrNiMo18-14-3 | |||
| 1.4436 | 316 | X3CrNiMo17-13-3 | ||||
| 1.4438 | 317L | X2CrNiMo18-15-4 | ||||
| 1.4439 | (317LN) | X2CrNiMoN17-13-5 | ||||
| 1.4529 | UNS N08925 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | ||||
| 1.4539 | OH22N24M4TCu | UNS N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | |||
| 1.4541 | OH18N10T 1H18N9T / 1H18N10T | 321 | 06Ch18N10T 08Ch18N10T 09Ch18N10T 12Ch18N10T | X6CrNiTi18-10 | ||
| 1.4547 | UNS S31254 | |||||
| 1.4550 | OH18N12Nb | 347 / 348 | 03Ch17N14M3 | X6CrNiNb18-10 | ||
| 1.4571 | H17N13M2T H18N10MT | 316Ti | 10Ch17N13M2T | X6CrNiMoTi17-12-2 | ||
| FERRITIC–AUSTENITIC (DUPLEX) | 1.4362 | UNS S32304 | ||||
| 1.4410 | ||||||
| 1.4460 | 329 | X3CrNiMoN27-5-2 | ||||
| 1.4762 | UNS S31803 | X2CrNiMoN22-5-3 | ||||
| HEAT-RESISTANT | FERRITIC | 1.4724 | H13JS | 10Ch13SJu | X10CrAISi13 | |
| 1.4742 | H18JS | 15Ch18SJu | X10CrAISi18 | |||
| 1.4762 | H24JS | (446) | X10CrAISi25 | |||
| AUSTENITIC | 1.4828 | H20N12S2 | 309 | 20Ch20N15S2 | X15CrNiSi20-12 | |
| 1.4841 | H25N20S2 | 314 / 310 | 20Ch25N20S2 | X15CrNiSi25-21 | ||
| 1.4845 | (H23N18) | 310S | 20Ch23N18 | X8CrNi25-21 | ||
| 1.4876 | B 163 | X10NiCrAITi32-21 | ||||
| 1.4878 | 321 | X10CrNiTi18-10 | ||||
Comments are closed.